Draw
| Rang | Groupe | Skip | Résultat | Bouts | Points pour | Points contre | Ratio |
| 1 | B | Denis Lamy | 10 | 21 | 40 | 22 | 1,82 |
| 2 | B | Odette Trudel | 8 | 22 | 43 | 17 | 2,53 |
| 3 | C | Gilles Caron | 8 | 22 | 40 | 24 | 1,67 |
| 4 | C | Paul Perrin | 8 | 21 | 37 | 17 | 2,18 |
| 5 | B | Eude Audet-beauparlant | 8 | 19 | 36 | 22 | 1,64 |
| 6 | A | Louis Lamy | 6 | 23 | 47 | 23 | 2,04 |
| 7 | A | Gilles Goyette | 6 | 21 | 40 | 27 | 1,48 |
| 8 | C | Richard Laquerre | 6 | 20 | 34 | 24 | 1,42 |
| 9 | C | Francis Chayer | 6 | 19 | 30 | 26 | 1,15 |
| 10 | A | Claude Chartrand | 6 | 16 | 34 | 26 | 1,31 |
| 11 | A | André Morin | 6 | 13 | 24 | 34 | 0,71 |
| 12 | C | Louis Grenier | 4 | 19 | 28 | 27 | 1,04 |
| 13 | B | Roger Beaudoin | 4 | 15 | 23 | 28 | 0,82 |
| 14 | B | Luc Massé | 4 | 13 | 23 | 20 | 1,15 |
| 15 | A | Sylvain Lefebvre | 3 | 11 | 19 | 33 | 0,58 |
| 16 | B | André Légaré | 2 | 10 | 21 | 29 | 0,72 |
| 17 | A | Luc Lajoie | 2 | 8 | 13 | 22 | 0,59 |
| 18 | C | Camille Comtois | 2 | 6 | 15 | 28 | 0,54 |
| 19 | C | Marc Beaulieu | 2 | 6 | 7 | 20 | 0,35 |
| 20 | A | Marco Massicotte | 1 | 6 | 6 | 15 | 0,40 |
| 21 | B | Christian Dube | 0 | 6 | 9 | 24 | 0,38 |
| 22 | A | Pascal Rompré | 0 | 6 | 7 | 19 | 0,37 |
| 23 | B | Claude Dionne | 0 | 5 | 8 | 28 | 0,29 |
| 24 | C | René Labrèche | 0 | 4 | 6 | 33 | 0,18 |

